◆ バトルランキング ◆
順位 | ニックネーム | 獲得ELK |
---|---|---|
1 | 黒にゃん | 1300ELK |
2 | 陽輝 | 1200ELK |
3 | buccho | 1200ELK |
4 | りょう | 1200ELK |
5 | ゲイル | 1200ELK |
6 | トイプー | 1200ELK |
7 | 十六夜 | 1100ELK |
8 | おりまる | 1100ELK |
9 | ふもやま | 1050ELK |
10 | kn | 1000ELK |
11 | まろぽん | 1000ELK |
12 | カプリコ | 1000ELK |
13 | ヤンバルクイナ | 1000ELK |
14 | おしの | 1000ELK |
15 | リーファ | 950ELK |
16 | ナナ | 950ELK |
17 | 甘味処 | 950ELK |
18 | muoo | 950ELK |
19 | うお座AB型羊年 | 950ELK |
20 | 迷犬 | 950ELK |
21 | くるみ | 900ELK |
22 | Ukichi | 900ELK |
23 | hidenana | 900ELK |
24 | みくま | 850ELK |
25 | juptro | 850ELK |
26 | やますたぁ | 750ELK |
27 | にゃんにゃん | 750ELK |
28 | くろねこ | 750ELK |
29 | MuayNium | 650ELK |
30 | umisora | 600ELK |
31 | しのり♪ | 600ELK |
32 | コニヤマ | 600ELK |
33 | おたま | 550ELK |
34 | nicokerr | 550ELK |
35 | 831 | 500ELK |
36 | Yamato | 500ELK |
37 | よみち | 500ELK |
38 | めめ | 450ELK |
39 | yossyi | 400ELK |
40 | ココ | 350ELK |
41 | かーくん | 350ELK |
◆ ランキング報酬 ◆
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | 50ELC |
2位 | 30ELC |
3位 | 15ELC |
4位 | 10ELC |
5位 | 5ELC |
◆ エルフバトル ◆
◆ バトルの勝敗 ◆
獲得ELK | 獲得経験値 | |
---|---|---|
勝利 | 200 | 1 |
引き分け | 100 | 2 |
敗北 | 50 | 3 |
◆ バトルランキング ◆
◆ カード化リンゴについて ◆