THELAND エルフの森 星の作物排出数

スポンサーリンク

このページではTHELAND エルフの森で今までに箱詰めされた「星の作物(金・銀・銅)」の数を掲載していきます。

個人で確認したものなので間違いや変更等あるかもしれませんので参考程度にご覧ください。

スポンサーリンク

星の作物の排出数

下記に表記する排出数は「星の作物」を箱詰めした数(SBTにした数)です。
箱詰め前の「星の作物」はカウントしていませんのでご注意ください。
※3/18(月)より毎日24:00前に取得する事にしました。なので3/17(日)の数量は3/16午前中から3/17 23時頃までの集計となってしまい他の日より多くなっています。

金の作物排出数(SBT)

月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
3/11(月) 37 +8 8
3/12(火) 42 +5 13
3/13(水) 48 +6 19
3/14(木) 52 +4 23
3/15(金) 62 +10 33
3/16(土) 69 +7 40
3/17(日) 83 +14 54
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
3/18(月) 91 +8 8
3/19(火) 96 +5 13
3/20(水) 103 +7 20
3/21(木) 110 +7 27
3/22(金) 114 +4 31
3/23(土) 117 +3 34
3/24(日) 122 +5 39
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
3/25(月) 133 +11 11
3/26(火) 146 +13 24
3/27(水) 150 +4 28
3/28(木) 156 +6 34
3/29(金) 168 +12 46
3/30(土) 173 +5 51
3/31(日) 180 +7 58
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
4/1(月) 190 +10 10
4/2(火) 196 +6 16
4/3(水) 201 +5 21
4/4(木) 204 +3 24
4/5(金) 211 +7 31
4/6(土) 220 +9 40
4/7(日) 222 +2 42
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
4/8(月) 240 +18 18
4/9(火) 255 +15 33
4/10(水) 260 +5 38
4/11(木) 267 +7 45
4/12(金) 272 +5 50
4/13(土) 281 +9 59
4/14(日) 286 +5 64
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
4/15(月) 294 +8 8
4/16(火) 299 +5 13
4/17(水) 303 +4 17
4/18(木) 310 +7 24
4/19(金) 318 +8 32
4/20(土) 326 +8 40
4/21(日) 331 +5 45
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
4/22(月) 337 +6 6
4/23(火) 343 +6 12
4/24(水) 351 +8 20
4/25(木) 352 +1 21
4/26(金) 357 +5 26
4/27(土) 363 +6 32
4/28(日) 371 +8 40
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
4/29(月) 377 +6 6
4/30(火) 386 +9 15
5/1(水) 390 +4 19
5/2(木) 394 +4 23
5/3(金) 398 +4 27
5/4(土) 402 +4 31
5/5(日) 406 +4 35
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
5/6(月) 416 +10 10
5/7(火) 429 +13 23
5/8(水) 430 +1 24
5/9(木) 434 +4 28
5/10(金) 439 +5 33
5/11(土) 444 +5 38
5/12(日) 451 +7 45
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
5/13(月) 456 +5 5
5/14(火) 458 +2 7
5/15(水) 461 +3 10
5/16(木) 464 +3 13
5/17(金) 466 +2 15
5/18(土) 474 +8 23
5/19(日) 482 +8 31
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
5/20(月) 490 +8 8
5/21(火) 494 +4 12
5/22(水) 499 +5 17
5/23(木) 503 +4 21
5/24(金) 506 +3 24
5/25(土) 510 +4 28
5/26(日) 512 +2 30
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
5/27(月) 516 +4 4
5/28(火) 524 +8 12
5/29(水) 528 +4 16
5/30(木) 529 +1 17
5/31(金) 531 +2 19
6/1(土) 534 +3 22
6/2(日) 537 +3 25
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
6/3(月) 540 +3 3
6/4(火) 542 +2 5
6/5(水) 544 +2 7
6/6(木) 548 +4 11
6/7(金) 549 +1 12
6/8(土) 552 +3 15
6/9(日) 557 +5 20
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
6/10(月) 561 +4 4
6/11(火) 568 +7 11
6/12(水) 570 +2 13
6/13(木) 573 +3 16
6/14(金) 575 +2 18
6/15(土) 577 +2 20
6/16(日) 579 +2 22
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
6/17(月) 581 +2 2
6/18(火) 583 +2 4
6/19(水) 583 +0 4
6/20(木) 587 +4 8
6/21(金) 591 +4 12
6/22(土) 593 +2 14
6/23(日) 596 +3 17
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
6/24(月) 598 +2 2
6/25(火) 601 +3 5
6/26(水) 604 +3 8
6/27(木) 606 +2 10
6/28(金) 609 +3 13
6/29(土) 613 +4 17
6/30(日) 616 +3 20
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
7/1(月) 617 +1 1
7/2(火) 619 +2 3
7/3(水) 624 +5 8
7/4(木) 627 +3 11
7/5(金) 629 +2 13
7/6(土) 632 +3 16
7/7(日) 633 +1 17
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
7/8(月) 633 +0 0
7/9(火) 636 +3 3
7/10(水) 639 +3 6
7/11(木) 642 +3 9
7/12(金) 642 +0 9
7/13(土) 642 +0 9
7/14(日) 642 +0 9
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
7/15(月) 642 +0 0
7/16(火) 646 +4 4
7/17(水) 648 +2 6
7/18(木) 649 +1 7
7/19(金) 651 +2 9
7/20(土) 652 +1 10
7/21(日) 652 +0 10
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
7/22(月) 654 +2 2
7/23(火) 658 +4 6
7/24(水) 660 +2 8
7/25(木) 661 +1 9
7/26(金) 662 +1 10

銀の作物排出数(SBT)

月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
3/11(月) 351 +53 53
3/12(火) 390 +39 92
3/13(水) 431 +41 133
3/14(木) 486 +55 188
3/15(金) 555 +69 257
3/16(土) 618 +63 320
3/17(日) 732 +114 434
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
3/18(月) 804 +72 72
3/19(火) 860 +56 128
3/20(水) 929 +69 197
3/21(木) 1007 +78 275
3/22(金) 1046 +39 314
3/23(土) 1079 +33 347
3/24(日) 1126 +47 394
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
3/25(月) 1264 +138 138
3/26(火) 1414 +150 288
3/27(水) 1485 +71 359
3/28(木) 1541 +56 415
3/29(金) 1608 +67 482
3/30(土) 1662 +54 536
3/31(日) 1720 +58 594
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
4/1(月) 1793 +73 73
4/2(火) 1854 +61 134
4/3(水) 1908 +54 188
4/4(木) 1950 +42 230
4/5(金) 2010 +60 290
4/6(土) 2074 +64 354
4/7(日) 2108 +34 388
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
4/8(月) 2308 +200 200
4/9(火) 2425 +117 317
4/10(水) 2496 +71 388
4/11(木) 2558 +62 450
4/12(金) 2599 +41 491
4/13(土) 2683 +84 575
4/14(日) 2713 +30 605
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
4/15(月) 2787 +74 74
4/16(火) 2884 +97 171
4/17(水) 2948 +64 235
4/18(木) 2999 +51 286
4/19(金) 3056 +57 343
4/20(土) 3121 +65 408
4/21(日) 3181 +60 468
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
4/22(月) 3266 +85 85
4/23(火) 3357 +91 176
4/24(水) 3406 +49 225
4/25(木) 3450 +44 269
4/26(金) 3487 +37 306
4/27(土) 3548 +61 367
4/28(日) 3595 +47 414
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
4/29(月) 3666 +71 71
4/30(火) 3741 +75 146
5/1(水) 3782 +41 187
5/2(木) 3820 +38 225
5/3(金) 3862 +42 267
5/4(土) 3909 +47 314
5/5(日) 3948 +39 353
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
5/6(月) 4022 +74 74
5/7(火) 4137 +115 189
5/8(水) 4153 +16 205
5/9(木) 4214 +61 266
5/10(金) 4252 +38 304
5/11(土) 4287 +35 339
5/12(日) 4329 +42 381
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
5/13(月) 4376 +47 47
5/14(火) 4404 +28 75
5/15(水) 4434 +30 105
5/16(木) 4474 +40 145
5/17(金) 4512 +38 183
5/18(土) 4566 +54 237
5/19(日) 4596 +30 267
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
5/20(月) 4627 +31 31
5/21(火) 4672 +45 76
5/22(水) 4738 +66 142
5/23(木) 4768 +30 172
5/24(金) 4795 +27 199
5/25(土) 4827 +32 231
5/26(日) 4858 +31 262
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
5/27(月) 4883 +25 25
5/28(火) 4917 +34 59
5/29(水) 4949 +32 91
5/30(木) 4973 +24 115
5/31(金) 4998 +25 140
6/1(土) 5031 +33 173
6/2(日) 5059 +28 201
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
6/3(月) 5089 +30 30
6/4(火) 5111 +22 52
6/5(水) 5154 +43 95
6/6(木) 5177 +23 118
6/7(金) 5201 +24 142
6/8(土) 5236 +35 177
6/9(日) 5281 +45 222
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
6/10(月) 5306 +25 25
6/11(火) 5350 +44 69
6/12(水) 5372 +22 91
6/13(木) 5396 +24 115
6/14(金) 5427 +31 146
6/15(土) 5455 +28 174
6/16(日) 5485 +30 204
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
6/17(月) 5503 +18 18
6/18(火) 5524 +21 39
6/19(水) 5563 +39 78
6/20(木) 5604 +41 119
6/21(金) 5639 +35 154
6/22(土) 5666 +27 181
6/23(日) 5689 +23 204
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
6/24(月) 5695 +6 6
6/25(火) 5738 +43 49
6/26(水) 5764 +26 75
6/27(木) 5791 +27 102
6/28(金) 5843 +52 154
6/29(土) 5875 +32 186
6/30(日) 5894 +19 205
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
7/1(月) 5918 +24 24
7/2(火) 5951 +33 57
7/3(水) 5971 +20 77
7/4(木) 6028 +57 134
7/5(金) 6050 +22 156
7/6(土) 6072 +22 178
7/7(日) 6096 +24 202
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
7/8(月) 6120 +24 24
7/9(火) 6142 +22 46
7/10(水) 6170 +28 74
7/11(木) 6199 +29 103
7/12(金) 6219 +20 123
7/13(土) 6240 +21 144
7/14(日) 6267 +27 171
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
7/15(月) 6288 +21 21
7/16(火) 6313 +25 46
7/17(水) 6330 +17 63
7/18(木) 6345 +15 78
7/19(金) 6364 +19 97
7/20(土) 6396 +32 129
7/21(日) 6415 +19 148
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
7/22(月) 6427 +12 12
7/23(火) 6440 +13 25
7/24(水) 6462 +22 47
7/25(木) 6480 +18 65
7/26(金) 6503 +23 88

銅の作物排出数(SBT)

月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
3/11(月) 40311 +2145 2145
3/12(火) 43107 +2796 4941
3/13(水) 47299 +4192 9133
3/14(木) 52675 +5376 14509
3/15(金) 58471 +5796 20305
3/16(土) 64171 +5700 26005
3/17(日) 75427 +11256 37261
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
3/18(月) 81388 +5961 5961
3/19(火) 87093 +5705 11666
3/20(水) 93129 +6036 17702
3/21(木) 99826 +6697 24399
3/22(金) 104302 +4476 28875
3/23(土) 108618 +4316 33191
3/24(日) 112502 +3884 37075
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
3/25(月) 128252 +15750 15750
3/26(火) 144910 +16658 32408
3/27(水) 152238 +7328 39736
3/28(木) 157084 +4846 44582
3/29(金) 162708 +5624 50206
3/30(土) 168832 +6124 56330
3/31(日) 175021 +6189 62519
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
4/1(月) 181713 +6692 6692
4/2(火) 188934 +7221 13913
4/3(水) 195186 +6252 20165
4/4(木) 200539 +5353 25518
4/5(金) 205684 +5145 30663
4/6(土) 211720 +6036 36699
4/7(日) 215634 +3914 40613
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
4/8(月) 235433 +19799 19799
4/9(火) 247041 +11608 31407
4/10(水) 254474 +7433 38840
4/11(木) 259232 +4758 43598
4/12(金) 264867 +5635 49233
4/13(土) 274073 +9206 58439
4/14(日) 277467 +3394 61833
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
4/15(月) 284413 +6946 6946
4/16(火) 293261 +8848 15794
4/17(水) 298192 +4931 20725
4/18(木) 303038 +4846 25571
4/19(金) 307716 +4678 30249
4/20(土) 313711 +5995 36244
4/21(日) 320034 +6323 42567
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
4/22(月) 327952 +7918 7918
4/23(火) 336441 +8489 16407
4/24(水) 341754 +5313 21720
4/25(木) 345742 +3988 25708
4/26(金) 349396 +3654 29362
4/27(土) 355066 +5670 35032
4/28(日) 360185 +5119 40151
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
4/29(月) 367935 +7750 7750
4/30(火) 375348 +7413 15163
5/1(水) 379417 +4069 19232
5/2(木) 382665 +3248 22480
5/3(金) 387127 +4462 26942
5/4(土) 391577 +4450 31392
5/5(日) 395603 +4026 35418
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
5/6(月) 404667 +9064 9064
5/7(火) 415701 +11034 20098
5/8(水) 417149 +1448 21546
5/9(木) 424272 +7123 28669
5/10(金) 428560 +4288 32957
5/11(土) 433317 +4757 37714
5/12(日) 437382 +4065 41779
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
5/13(月) 441961 +4579 4579
5/14(火) 444753 +2792 7371
5/15(水) 447837 +3084 10455
5/16(木) 451452 +3615 14070
5/17(金) 454357 +2905 16975
5/18(土) 455658 +1301 18276
5/19(日) 456945 +1287 19563
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
5/20(月) 458018 +1073 1073
5/21(火) 461398 +3380 4453
5/22(水) 465515 +4117 8570
5/23(木) 469053 +3538 12108
5/24(金) 472632 +3579 15687
5/25(土) 474834 +2202 17889
5/26(日) 477039 +2205 20094
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
5/27(月) 478363 +1324 1324
5/28(火) 479613 +1250 2574
5/29(水) 480248 +635 3209
5/30(木) 482100 +1852 5061
5/31(金) 483695 +1595 6656
6/1(土) 486487 +2792 9448
6/2(日) 489410 +2923 12371
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
6/3(月) 490895 +1485 1485
6/4(火) 492705 +1810 3295
6/5(水) 494984 +2279 5574
6/6(木) 496484 +1500 7074
6/7(金) 498197 +1713 8787
6/8(土) 500717 +2520 11307
6/9(日) 502686 +1969 13276
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
6/10(月) 505355 +2669 2669
6/11(火) 506553 +1198 3867
6/12(水) 508649 +2096 5963
6/13(木) 512507 +3858 9821
6/14(金) 516350 +3843 13664
6/15(土) 517964 +1614 15278
6/16(日) 519480 +1516 16794
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
6/17(月) 521098 +1618 1618
6/18(火) 523232 +2134 3752
6/19(水) 524852 +1620 5372
6/20(木) 526567 +1715 7087
6/21(金) 528152 +1585 8672
6/22(土) 529435 +1283 9955
6/23(日) 530854 +1419 11374
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
6/24(月) 532705 +1851 1851
6/25(火) 535991 +3286 5137
6/26(水) 537611 +1620 6757
6/27(木) 539213 +1602 8359
6/28(金) 541125 +1912 10271
6/29(土) 543232 +2107 12378
6/30(日) 545094 +1862 14240
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
7/1(月) 547312 +2218 2218
7/2(火) 550263 +2951 5169
7/3(水) 551986 +1723 6892
7/4(木) 555557 +3571 10463
7/5(金) 556902 +1345 11808
7/6(土) 558747 +1845 13653
7/7(日) 560737 +1990 15643
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
7/8(月) 562919 +2182 2182
7/9(火) 564305 +1386 3568
7/10(水) 566238 +1933 5501
7/11(木) 568197 +1959 7460
7/12(金) 570686 +2489 9949
7/13(土) 573526 +2840 12789
7/14(日) 578704 +5178 17967
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
7/15(月) 582743 +4039 4039
7/16(火) 585309 +2566 6605
7/17(水) 586352 +1043 7648
7/18(木) 587250 +898 8546
7/19(金) 590764 +3514 12060
7/20(土) 594084 +3320 15380
7/21(日) 595699 +1615 16995
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
7/22(月) 597084 +1385 1385
7/23(火) 598445 +1361 2746
7/24(水) 600326 +1881 4627
7/25(木) 602356 +2030 6657
7/26(金) 603802 +1446 8103

■ 星の種・星の作物の排出量

リリースから1週間(月曜日〜日曜日)の間に排出される星の作物の排出量は以下の表の通りです。

※毎週排出量の見直しを行います。 ※予告なく変更されることがあります。

星の作物排出量
金の作物70
銀の作物700
銅の作物70,000

2週目以降の金,銀,銅の作物の排出数量は以下の式で決定します 。

R=ELFの現在価格/ELFのIEO時価格 
排出量=初回排出量*R
公式GitBookより引用

週ごとの星の作物排出予定量とエルフトークン交換額

7月23日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額

星の作物 最大排出量 交換価格(1枚当たり)
金の作物 14 個 37453.18 ELF
銀の作物 149 個 3745.31 ELF
銅の作物 14951 個 37.45 ELF

※7月15日~7月21日の平均ELFトークン価格=2.67円

7月16日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額

星の作物 最大排出量 交換価格(1枚当たり)
金の作物 14 個 38167.93 ELF
銀の作物 146 個 3816.79 ELF
銅の作物 14672 個 38.16 ELF

※7月8日~7月14日の平均ELFトークン価格=2.62円

7月9日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額

星の作物 最大排出量 交換価格(1枚当たり)
金の作物 15 個 35087.71 ELF
銀の作物 159 個 3508.77 ELF
銅の作物 15960 個 35.08 ELF

※7月1日~7月7日の平均ELFトークン価格=2.85円

7月2日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額

星の作物 最大排出量 交換価格(1枚当たり)
金の作物 16 個 34722.22 ELF
銀の作物 161 個 3472.22 ELF
銅の作物 16128 個 34.72 ELF

※6月24日~6月30日の平均ELFトークン価格=2.88円

6月25日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額

星の作物 最大排出量 交換価格(1枚当たり)
金の作物 18 個 30674.84 ELF
銀の作物 182 個 3067.48 ELF
銅の作物 18256 個 30.67 ELF

※6月17日~6月23日の平均ELFトークン価格=3.26円

6月17日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額

星の作物 最大排出量 交換価格(1枚当たり)
金の作物 21 個 25974.02 ELF
銀の作物 215 個 2597.4 ELF
銅の作物 21560 個 25.97 ELF

※6月10日~6月16日の平均ELFトークン価格=3.85円

6月11日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額

星の作物 最大排出量 交換価格(1枚当たり)
金の作物 25 個 22271.71 ELF
銀の作物 251 個 2227.17 ELF
銅の作物 25144 個 22.27 ELF

※6月3日~6月9日の平均ELFトークン価格=4.49円

6月4日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額

星の作物 最大排出量 交換価格(1枚当たり)
金の作物 27 個 20661.15 ELF
銀の作物 271 個 2066.11 ELF
銅の作物 27104 個 20.66 ELF

※5月27日~6月2日の平均ELFトークン価格=4.84円

5月21日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額

星の作物 最大排出量 交換価格(1枚当たり)
金の作物 30 個 18518.51 ELF
銀の作物 302 個 1851.85 ELF
銅の作物 30240 個 18.51 ELF

※5月13日~5月19日の平均ELFトークン価格=5.4円

5月14日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額

星の作物 最大排出量 交換価格(1枚当たり)
金の作物 31 個 18018.01 ELF
銀の作物 310 個 1801.8 ELF
銅の作物 31080 個 18.01 ELF

※5月6日~5月12日の平均ELFトークン価格=5.55円

5月6日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額

星の作物 最大排出量 交換価格(1枚当たり)
金の作物 28 個 19960.07 ELF
銀の作物 280 個 1996 ELF
銅の作物 28056 個 19.96 ELF

※4月29日~5月5日の平均ELFトークン価格=5.01円

4月30日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額

星の作物 最大排出量 交換価格(1枚当たり)
金の作物 40 個 13966.48 ELF
銀の作物 400 個 1396.64 ELF
銅の作物 40096 個 13.96 ELF

※4月22日~4月28日の平均ELFトークン価格=7.16円

4月23日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額

星の作物 最大排出量 交換価格(1枚当たり)
金の作物 49 個 11223.34 ELF
銀の作物 498 個 1122.33 ELF
銅の作物 49896 個 11.22 ELF

※4月15日~4月21日の平均ELFトークン価格=8.91円

4月16日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額

星の作物 最大排出量 交換価格(1枚当たり)
金の作物 57 個 9813.54 ELF
銀の作物 570 個 981.35 ELF
銅の作物 57063 個 9.81 ELF

※4月8日~4月14日の平均ELFトークン価格=10.19円

4月9日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額

星の作物 最大排出量 交換価格(1枚当たり)
金の作物 56 個 10000 ELF
銀の作物 560 個 1000 ELF
銅の作物 56000 個 10 ELF

※4月1日~4月7日の平均ELFトークン価格=10円

4月2日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額

星の作物 最大排出量 交換価格(1枚当たり)
金の作物 65 個 8576.32 ELF
銀の作物 652 個 857.63 ELF
銅の作物 65296 個 8.57 ELF

※3月25日~3月31日の平均ELFトークン価格=11.66円

初期に掲載された計算式から算出した値です。間違えや変更等あるかもしれませんので運営の発表を正として、ここに掲載されている値は参考程度にお願いします。
排出量は小数点以下を切り捨て、交換価格は少数第二位を切り捨てしております。

コメント欄

タイトルとURLをコピーしました