THELAND エルフの森 星の作物排出数

スポンサーリンク

このページではTHELAND エルフの森で今までに箱詰めされた「星の作物(金・銀・銅)」の数を掲載していきます。

個人で確認したものなので間違いや変更等あるかもしれませんので参考程度にご覧ください。

スポンサーリンク
  1. 星の作物の排出数
    1. 金の作物排出数(SBT)
    2. 銀の作物排出数(SBT)
    3. 銅の作物排出数(SBT)
    4. ■ 星の種・星の作物の排出量
    5. 週ごとの星の作物排出予定量とエルフトークン交換額
      1. 9月17日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額
      2. 9月10日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額
      3. 9月3日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額
      4. 8月27日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額
      5. 8月20日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額
      6. 8月13日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額
      7. 7月30日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額
      8. 7月23日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額
      9. 7月16日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額
      10. 7月9日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額
      11. 7月2日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額
      12. 6月25日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額
      13. 6月17日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額
      14. 6月11日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額
      15. 6月4日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額
      16. 5月21日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額
      17. 5月14日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額
      18. 5月6日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額
      19. 4月30日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額
      20. 4月23日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額
      21. 4月16日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額
      22. 4月9日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額
      23. 4月2日の週「星の作物」最大排出数量とELF交換額

星の作物の排出数

下記に表記する排出数は「星の作物」を箱詰めした数(SBTにした数)です。
箱詰め前の「星の作物」はカウントしていませんのでご注意ください。
※3/18(月)より毎日24:00前に取得する事にしました。なので3/17(日)の数量は3/16午前中から3/17 23時頃までの集計となってしまい他の日より多くなっています。

金の作物排出数(SBT)

月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
3/11(月) 37 +8 8
3/12(火) 42 +5 13
3/13(水) 48 +6 19
3/14(木) 52 +4 23
3/15(金) 62 +10 33
3/16(土) 69 +7 40
3/17(日) 83 +14 54
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
3/18(月) 91 +8 8
3/19(火) 96 +5 13
3/20(水) 103 +7 20
3/21(木) 110 +7 27
3/22(金) 114 +4 31
3/23(土) 117 +3 34
3/24(日) 122 +5 39
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
3/25(月) 133 +11 11
3/26(火) 146 +13 24
3/27(水) 150 +4 28
3/28(木) 156 +6 34
3/29(金) 168 +12 46
3/30(土) 173 +5 51
3/31(日) 180 +7 58
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
4/1(月) 190 +10 10
4/2(火) 196 +6 16
4/3(水) 201 +5 21
4/4(木) 204 +3 24
4/5(金) 211 +7 31
4/6(土) 220 +9 40
4/7(日) 222 +2 42
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
4/8(月) 240 +18 18
4/9(火) 255 +15 33
4/10(水) 260 +5 38
4/11(木) 267 +7 45
4/12(金) 272 +5 50
4/13(土) 281 +9 59
4/14(日) 286 +5 64
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
4/15(月) 294 +8 8
4/16(火) 299 +5 13
4/17(水) 303 +4 17
4/18(木) 310 +7 24
4/19(金) 318 +8 32
4/20(土) 326 +8 40
4/21(日) 331 +5 45
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
4/22(月) 337 +6 6
4/23(火) 343 +6 12
4/24(水) 351 +8 20
4/25(木) 352 +1 21
4/26(金) 357 +5 26
4/27(土) 363 +6 32
4/28(日) 371 +8 40
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
4/29(月) 377 +6 6
4/30(火) 386 +9 15
5/1(水) 390 +4 19
5/2(木) 394 +4 23
5/3(金) 398 +4 27
5/4(土) 402 +4 31
5/5(日) 406 +4 35
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
5/6(月) 416 +10 10
5/7(火) 429 +13 23
5/8(水) 430 +1 24
5/9(木) 434 +4 28
5/10(金) 439 +5 33
5/11(土) 444 +5 38
5/12(日) 451 +7 45
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
5/13(月) 456 +5 5
5/14(火) 458 +2 7
5/15(水) 461 +3 10
5/16(木) 464 +3 13
5/17(金) 466 +2 15
5/18(土) 474 +8 23
5/19(日) 482 +8 31
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
5/20(月) 490 +8 8
5/21(火) 494 +4 12
5/22(水) 499 +5 17
5/23(木) 503 +4 21
5/24(金) 506 +3 24
5/25(土) 510 +4 28
5/26(日) 512 +2 30
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
5/27(月) 516 +4 4
5/28(火) 524 +8 12
5/29(水) 528 +4 16
5/30(木) 529 +1 17
5/31(金) 531 +2 19
6/1(土) 534 +3 22
6/2(日) 537 +3 25
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
6/3(月) 540 +3 3
6/4(火) 542 +2 5
6/5(水) 544 +2 7
6/6(木) 548 +4 11
6/7(金) 549 +1 12
6/8(土) 552 +3 15
6/9(日) 557 +5 20
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
6/10(月) 561 +4 4
6/11(火) 568 +7 11
6/12(水) 570 +2 13
6/13(木) 573 +3 16
6/14(金) 575 +2 18
6/15(土) 577 +2 20
6/16(日) 579 +2 22
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
6/17(月) 581 +2 2
6/18(火) 583 +2 4
6/19(水) 583 +0 4
6/20(木) 587 +4 8
6/21(金) 591 +4 12
6/22(土) 593 +2 14
6/23(日) 596 +3 17
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
6/24(月) 598 +2 2
6/25(火) 601 +3 5
6/26(水) 604 +3 8
6/27(木) 606 +2 10
6/28(金) 609 +3 13
6/29(土) 613 +4 17
6/30(日) 616 +3 20
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
7/1(月) 617 +1 1
7/2(火) 619 +2 3
7/3(水) 624 +5 8
7/4(木) 627 +3 11
7/5(金) 629 +2 13
7/6(土) 632 +3 16
7/7(日) 633 +1 17
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
7/8(月) 633 +0 0
7/9(火) 636 +3 3
7/10(水) 639 +3 6
7/11(木) 642 +3 9
7/12(金) 642 +0 9
7/13(土) 642 +0 9
7/14(日) 642 +0 9
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
7/15(月) 642 +0 0
7/16(火) 646 +4 4
7/17(水) 648 +2 6
7/18(木) 649 +1 7
7/19(金) 651 +2 9
7/20(土) 652 +1 10
7/21(日) 652 +0 10
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
7/22(月) 654 +2 2
7/23(火) 658 +4 6
7/24(水) 660 +2 8
7/25(木) 661 +1 9
7/26(金) 662 +1 10
7/27(土) 663 +1 11
7/28(日) 663 +0 11
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
7/29(月) 663 +0 0
7/30(火) 664 +1 1
7/31(水) 666 +2 3
8/1(木) 668 +2 5
8/2(金) 671 +3 8
8/3(土) 673 +2 10
8/4(日) 674 +1 11
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
8/5(月) 674 +0 0
8/6(火) 675 +1 1
8/7(水) 676 +1 2
8/8(木) 677 +1 3
8/9(金) 678 +1 4
8/10(土) 679 +1 5
8/11(日) 681 +2 7
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
8/12(月) 682 +1 1
8/13(火) 683 +1 2
8/14(水) 685 +2 4
8/15(木) 686 +1 5
8/16(金) 688 +2 7
8/17(土) 688 +0 7
8/18(日) 690 +2 9
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
8/19(月) 690 +0 0
8/20(火) 692 +2 2
8/21(水) 693 +1 3
8/22(木) 694 +1 4
8/23(金) 695 +1 5
8/24(土) 697 +2 7
8/25(日) 698 +1 8
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
8/26(月) 700 +2 2
8/27(火) 703 +3 5
8/28(水) 703 +0 5
8/29(木) 705 +2 7
8/30(金) 707 +2 9
8/31(土) 709 +2 11
9/1(日) 711 +2 13
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
9/2(月) 712 +1 1
9/3(火) 717 +5 6
9/4(水) 719 +2 8
9/5(木) 720 +1 9
9/6(金) 720 +0 9
9/7(土) 720 +0 9
9/8(日) 721 +1 10
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
9/9(月) 721 +0 0
9/10(火) 722 +1 1
9/11(水) 723 +1 2
9/12(木) 723 +0 2
9/13(金) 723 +0 2
9/14(土) 723 +0 2
9/15(日) 723 +0 2
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
9/16(月) 723 +0 0
9/17(火) 724 +1 1
9/18(水) 725 +1 2
9/19(木) 725 +0 2
9/20(金) 725 +0 2
9/21(土) 725 +0 2
9/22(日) 725 +0 2
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
9/23(月) 725 +0 0
9/24(火) 727 +2 2
9/25(水) 728 +1 3
9/26(木) 728 +0 3
9/27(金) 729 +1 4
9/28(土) 730 +1 5
9/29(日) 730 +0 5
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
9/30(月) 730 +0 0
10/1(火) 732 +2 2
10/2(水) 732 +0 2
10/3(木) 733 +1 3
10/4(金) 735 +2 5
10/5(土) 736 +1 6
10/6(日) 736 +0 6
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
10/7(月) 737 +1 1
10/8(火) 738 +1 2
10/9(水) 740 +2 4
10/10(木) 740 +0 4
10/11(金) 744 +4 8
10/12(土) 744 +0 8
10/13(日) 745 +1 9
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
10/14(月) 747 +2 2
10/15(火) 751 +4 6
10/16(水) 753 +2 8
10/17(木) 753 +0 8
10/18(金) 753 +0 8
10/19(土) 754 +1 9
10/20(日) 755 +1 10
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
10/21(月) 757 +2 2
10/22(火) 758 +1 3
10/23(水) 759 +1 4
10/24(木) 759 +0 4
10/25(金) 759 +0 4
10/26(土) 760 +1 5
10/27(日) 760 +0 5
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
10/28(月) 761 +1 1
10/29(火) 762 +1 2
10/30(水) 762 +0 2
10/31(木) 762 +0 2
11/1(金) 763 +1 3
11/2(土) 763 +0 3
11/3(日) 763 +0 3
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
11/4(月) 763 +0 0
11/5(火) 763 +0 0
11/6(水) 764 +1 1
11/7(木) 764 +0 1
11/8(金) 765 +1 2
11/9(土) 765 +0 2
11/10(日) 765 +0 2
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
11/11(月) 765 +0 0
11/12(火) 767 +2 2
11/13(水) 768 +1 3

銀の作物排出数(SBT)

月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
3/11(月) 351 +53 53
3/12(火) 390 +39 92
3/13(水) 431 +41 133
3/14(木) 486 +55 188
3/15(金) 555 +69 257
3/16(土) 618 +63 320
3/17(日) 732 +114 434
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
3/18(月) 804 +72 72
3/19(火) 860 +56 128
3/20(水) 929 +69 197
3/21(木) 1007 +78 275
3/22(金) 1046 +39 314
3/23(土) 1079 +33 347
3/24(日) 1126 +47 394
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
3/25(月) 1264 +138 138
3/26(火) 1414 +150 288
3/27(水) 1485 +71 359
3/28(木) 1541 +56 415
3/29(金) 1608 +67 482
3/30(土) 1662 +54 536
3/31(日) 1720 +58 594
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
4/1(月) 1793 +73 73
4/2(火) 1854 +61 134
4/3(水) 1908 +54 188
4/4(木) 1950 +42 230
4/5(金) 2010 +60 290
4/6(土) 2074 +64 354
4/7(日) 2108 +34 388
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
4/8(月) 2308 +200 200
4/9(火) 2425 +117 317
4/10(水) 2496 +71 388
4/11(木) 2558 +62 450
4/12(金) 2599 +41 491
4/13(土) 2683 +84 575
4/14(日) 2713 +30 605
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
4/15(月) 2787 +74 74
4/16(火) 2884 +97 171
4/17(水) 2948 +64 235
4/18(木) 2999 +51 286
4/19(金) 3056 +57 343
4/20(土) 3121 +65 408
4/21(日) 3181 +60 468
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
4/22(月) 3266 +85 85
4/23(火) 3357 +91 176
4/24(水) 3406 +49 225
4/25(木) 3450 +44 269
4/26(金) 3487 +37 306
4/27(土) 3548 +61 367
4/28(日) 3595 +47 414
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
4/29(月) 3666 +71 71
4/30(火) 3741 +75 146
5/1(水) 3782 +41 187
5/2(木) 3820 +38 225
5/3(金) 3862 +42 267
5/4(土) 3909 +47 314
5/5(日) 3948 +39 353
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
5/6(月) 4022 +74 74
5/7(火) 4137 +115 189
5/8(水) 4153 +16 205
5/9(木) 4214 +61 266
5/10(金) 4252 +38 304
5/11(土) 4287 +35 339
5/12(日) 4329 +42 381
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
5/13(月) 4376 +47 47
5/14(火) 4404 +28 75
5/15(水) 4434 +30 105
5/16(木) 4474 +40 145
5/17(金) 4512 +38 183
5/18(土) 4566 +54 237
5/19(日) 4596 +30 267
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
5/20(月) 4627 +31 31
5/21(火) 4672 +45 76
5/22(水) 4738 +66 142
5/23(木) 4768 +30 172
5/24(金) 4795 +27 199
5/25(土) 4827 +32 231
5/26(日) 4858 +31 262
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
5/27(月) 4883 +25 25
5/28(火) 4917 +34 59
5/29(水) 4949 +32 91
5/30(木) 4973 +24 115
5/31(金) 4998 +25 140
6/1(土) 5031 +33 173
6/2(日) 5059 +28 201
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
6/3(月) 5089 +30 30
6/4(火) 5111 +22 52
6/5(水) 5154 +43 95
6/6(木) 5177 +23 118
6/7(金) 5201 +24 142
6/8(土) 5236 +35 177
6/9(日) 5281 +45 222
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
6/10(月) 5306 +25 25
6/11(火) 5350 +44 69
6/12(水) 5372 +22 91
6/13(木) 5396 +24 115
6/14(金) 5427 +31 146
6/15(土) 5455 +28 174
6/16(日) 5485 +30 204
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
6/17(月) 5503 +18 18
6/18(火) 5524 +21 39
6/19(水) 5563 +39 78
6/20(木) 5604 +41 119
6/21(金) 5639 +35 154
6/22(土) 5666 +27 181
6/23(日) 5689 +23 204
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
6/24(月) 5695 +6 6
6/25(火) 5738 +43 49
6/26(水) 5764 +26 75
6/27(木) 5791 +27 102
6/28(金) 5843 +52 154
6/29(土) 5875 +32 186
6/30(日) 5894 +19 205
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
7/1(月) 5918 +24 24
7/2(火) 5951 +33 57
7/3(水) 5971 +20 77
7/4(木) 6028 +57 134
7/5(金) 6050 +22 156
7/6(土) 6072 +22 178
7/7(日) 6096 +24 202
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
7/8(月) 6120 +24 24
7/9(火) 6142 +22 46
7/10(水) 6170 +28 74
7/11(木) 6199 +29 103
7/12(金) 6219 +20 123
7/13(土) 6240 +21 144
7/14(日) 6267 +27 171
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
7/15(月) 6288 +21 21
7/16(火) 6313 +25 46
7/17(水) 6330 +17 63
7/18(木) 6345 +15 78
7/19(金) 6364 +19 97
7/20(土) 6396 +32 129
7/21(日) 6415 +19 148
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
7/22(月) 6427 +12 12
7/23(火) 6440 +13 25
7/24(水) 6462 +22 47
7/25(木) 6480 +18 65
7/26(金) 6503 +23 88
7/27(土) 6514 +11 99
7/28(日) 6518 +4 103
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
7/29(月) 6546 +28 28
7/30(火) 6566 +20 48
7/31(水) 6578 +12 60
8/1(木) 6603 +25 85
8/2(金) 6638 +35 120
8/3(土) 6669 +31 151
8/4(日) 6691 +22 173
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
8/5(月) 6702 +11 11
8/6(火) 6717 +15 26
8/7(水) 6737 +20 46
8/8(木) 6751 +14 60
8/9(金) 6774 +23 83
8/10(土) 6790 +16 99
8/11(日) 6803 +13 112
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
8/12(月) 6817 +14 14
8/13(火) 6836 +19 33
8/14(水) 6856 +20 53
8/15(木) 6882 +26 79
8/16(金) 6900 +18 97
8/17(土) 6923 +23 120
8/18(日) 6945 +22 142
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
8/19(月) 6957 +12 12
8/20(火) 6983 +26 38
8/21(水) 7001 +18 56
8/22(木) 7022 +21 77
8/23(金) 7082 +60 137
8/24(土) 7176 +94 231
8/25(日) 7226 +50 281
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
8/26(月) 7319 +93 93
8/27(火) 7384 +65 158
8/28(水) 7502 +118 276
8/29(木) 7558 +56 332
8/30(金) 7626 +68 400
8/31(土) 7699 +73 473
9/1(日) 7738 +39 512
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
9/2(月) 7768 +30 30
9/3(火) 7778 +10 40
9/4(水) 7788 +10 50
9/5(木) 7797 +9 59
9/6(金) 7823 +26 85
9/7(土) 7845 +22 107
9/8(日) 7876 +31 138
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
9/9(月) 7911 +35 35
9/10(火) 7941 +30 65
9/11(水) 7960 +19 84
9/12(木) 7984 +24 108
9/13(金) 8007 +23 131
9/14(土) 8032 +25 156
9/15(日) 8068 +36 192
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
9/16(月) 8108 +40 40
9/17(火) 8134 +26 66
9/18(水) 8198 +64 130
9/19(木) 8216 +18 148
9/20(金) 8249 +33 181
9/21(土) 8278 +29 210
9/22(日) 8305 +27 237
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
9/23(月) 8335 +30 30
9/24(火) 8365 +30 60
9/25(水) 8385 +20 80
9/26(木) 8408 +23 103
9/27(金) 8430 +22 125
9/28(土) 8473 +43 168
9/29(日) 8494 +21 189
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
9/30(月) 8517 +23 23
10/1(火) 8557 +40 63
10/2(水) 8606 +49 112
10/3(木) 8718 +112 224
10/4(金) 8904 +186 410
10/5(土) 8957 +53 463
10/6(日) 9004 +47 510
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
10/7(月) 9042 +38 38
10/8(火) 9105 +63 101
10/9(水) 9117 +12 113
10/10(木) 9120 +3 116
10/11(金) 9128 +8 124
10/12(土) 9146 +18 142
10/13(日) 9151 +5 147
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
10/14(月) 9156 +5 5
10/15(火) 9170 +14 19
10/16(水) 9196 +26 45
10/17(木) 9221 +25 70
10/18(金) 9257 +36 106
10/19(土) 9298 +41 147
10/20(日) 9340 +42 189
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
10/21(月) 9412 +72 72
10/22(火) 9459 +47 119
10/23(水) 9492 +33 152
10/24(木) 9520 +28 180
10/25(金) 9547 +27 207
10/26(土) 9575 +28 235
10/27(日) 9601 +26 261
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
10/28(月) 9651 +50 50
10/29(火) 9684 +33 83
10/30(水) 9708 +24 107
10/31(木) 9733 +25 132
11/1(金) 9744 +11 143
11/2(土) 9777 +33 176
11/3(日) 9808 +31 207
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
11/4(月) 9847 +39 39
11/5(火) 9879 +32 71
11/6(水) 9900 +21 92
11/7(木) 9933 +33 125
11/8(金) 9945 +12 137
11/9(土) 9946 +1 138
11/10(日) 9957 +11 149
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
11/11(月) 9995 +38 38
11/12(火) 10034 +39 77
11/13(水) 10047 +13 90

銅の作物排出数(SBT)

月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
3/11(月) 40311 +2145 2145
3/12(火) 43107 +2796 4941
3/13(水) 47299 +4192 9133
3/14(木) 52675 +5376 14509
3/15(金) 58471 +5796 20305
3/16(土) 64171 +5700 26005
3/17(日) 75427 +11256 37261
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
3/18(月) 81388 +5961 5961
3/19(火) 87093 +5705 11666
3/20(水) 93129 +6036 17702
3/21(木) 99826 +6697 24399
3/22(金) 104302 +4476 28875
3/23(土) 108618 +4316 33191
3/24(日) 112502 +3884 37075
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
3/25(月) 128252 +15750 15750
3/26(火) 144910 +16658 32408
3/27(水) 152238 +7328 39736
3/28(木) 157084 +4846 44582
3/29(金) 162708 +5624 50206
3/30(土) 168832 +6124 56330
3/31(日) 175021 +6189 62519
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
4/1(月) 181713 +6692 6692
4/2(火) 188934 +7221 13913
4/3(水) 195186 +6252 20165
4/4(木) 200539 +5353 25518
4/5(金) 205684 +5145 30663
4/6(土) 211720 +6036 36699
4/7(日) 215634 +3914 40613
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
4/8(月) 235433 +19799 19799
4/9(火) 247041 +11608 31407
4/10(水) 254474 +7433 38840
4/11(木) 259232 +4758 43598
4/12(金) 264867 +5635 49233
4/13(土) 274073 +9206 58439
4/14(日) 277467 +3394 61833
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
4/15(月) 284413 +6946 6946
4/16(火) 293261 +8848 15794
4/17(水) 298192 +4931 20725
4/18(木) 303038 +4846 25571
4/19(金) 307716 +4678 30249
4/20(土) 313711 +5995 36244
4/21(日) 320034 +6323 42567
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
4/22(月) 327952 +7918 7918
4/23(火) 336441 +8489 16407
4/24(水) 341754 +5313 21720
4/25(木) 345742 +3988 25708
4/26(金) 349396 +3654 29362
4/27(土) 355066 +5670 35032
4/28(日) 360185 +5119 40151
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
4/29(月) 367935 +7750 7750
4/30(火) 375348 +7413 15163
5/1(水) 379417 +4069 19232
5/2(木) 382665 +3248 22480
5/3(金) 387127 +4462 26942
5/4(土) 391577 +4450 31392
5/5(日) 395603 +4026 35418
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
5/6(月) 404667 +9064 9064
5/7(火) 415701 +11034 20098
5/8(水) 417149 +1448 21546
5/9(木) 424272 +7123 28669
5/10(金) 428560 +4288 32957
5/11(土) 433317 +4757 37714
5/12(日) 437382 +4065 41779
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
5/13(月) 441961 +4579 4579
5/14(火) 444753 +2792 7371
5/15(水) 447837 +3084 10455
5/16(木) 451452 +3615 14070
5/17(金) 454357 +2905 16975
5/18(土) 455658 +1301 18276
5/19(日) 456945 +1287 19563
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
5/20(月) 458018 +1073 1073
5/21(火) 461398 +3380 4453
5/22(水) 465515 +4117 8570
5/23(木) 469053 +3538 12108
5/24(金) 472632 +3579 15687
5/25(土) 474834 +2202 17889
5/26(日) 477039 +2205 20094
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
5/27(月) 478363 +1324 1324
5/28(火) 479613 +1250 2574
5/29(水) 480248 +635 3209
5/30(木) 482100 +1852 5061
5/31(金) 483695 +1595 6656
6/1(土) 486487 +2792 9448
6/2(日) 489410 +2923 12371
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
6/3(月) 490895 +1485 1485
6/4(火) 492705 +1810 3295
6/5(水) 494984 +2279 5574
6/6(木) 496484 +1500 7074
6/7(金) 498197 +1713 8787
6/8(土) 500717 +2520 11307
6/9(日) 502686 +1969 13276
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
6/10(月) 505355 +2669 2669
6/11(火) 506553 +1198 3867
6/12(水) 508649 +2096 5963
6/13(木) 512507 +3858 9821
6/14(金) 516350 +3843 13664
6/15(土) 517964 +1614 15278
6/16(日) 519480 +1516 16794
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
6/17(月) 521098 +1618 1618
6/18(火) 523232 +2134 3752
6/19(水) 524852 +1620 5372
6/20(木) 526567 +1715 7087
6/21(金) 528152 +1585 8672
6/22(土) 529435 +1283 9955
6/23(日) 530854 +1419 11374
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
6/24(月) 532705 +1851 1851
6/25(火) 535991 +3286 5137
6/26(水) 537611 +1620 6757
6/27(木) 539213 +1602 8359
6/28(金) 541125 +1912 10271
6/29(土) 543232 +2107 12378
6/30(日) 545094 +1862 14240
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
7/1(月) 547312 +2218 2218
7/2(火) 550263 +2951 5169
7/3(水) 551986 +1723 6892
7/4(木) 555557 +3571 10463
7/5(金) 556902 +1345 11808
7/6(土) 558747 +1845 13653
7/7(日) 560737 +1990 15643
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
7/8(月) 562919 +2182 2182
7/9(火) 564305 +1386 3568
7/10(水) 566238 +1933 5501
7/11(木) 568197 +1959 7460
7/12(金) 570686 +2489 9949
7/13(土) 573526 +2840 12789
7/14(日) 578704 +5178 17967
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
7/15(月) 582743 +4039 4039
7/16(火) 585309 +2566 6605
7/17(水) 586352 +1043 7648
7/18(木) 587250 +898 8546
7/19(金) 590764 +3514 12060
7/20(土) 594084 +3320 15380
7/21(日) 595699 +1615 16995
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
7/22(月) 597084 +1385 1385
7/23(火) 598445 +1361 2746
7/24(水) 600326 +1881 4627
7/25(木) 602356 +2030 6657
7/26(金) 603802 +1446 8103
7/27(土) 607288 +3486 11589
7/28(日) 610952 +3664 15253
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
7/29(月) 614429 +3477 3477
7/30(火) 616358 +1929 5406
7/31(水) 617227 +869 6275
8/1(木) 620987 +3760 10035
8/2(金) 624586 +3599 13634
8/3(土) 628631 +4045 17679
8/4(日) 631128 +2497 20176
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
8/5(月) 633495 +2367 2367
8/6(火) 636400 +2905 5272
8/7(水) 639192 +2792 8064
8/8(木) 641260 +2068 10132
8/9(金) 643421 +2161 12293
8/10(土) 645803 +2382 14675
8/11(日) 650334 +4531 19206
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
8/12(月) 654264 +3930 3930
8/13(火) 658146 +3882 7812
8/14(水) 661699 +3553 11365
8/15(木) 664052 +2353 13718
8/16(金) 666664 +2612 16330
8/17(土) 668802 +2138 18468
8/18(日) 670311 +1509 19977
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
8/19(月) 671819 +1508 1508
8/20(火) 673717 +1898 3406
8/21(水) 676035 +2318 5724
8/22(木) 678200 +2165 7889
8/23(金) 681555 +3355 11244
8/24(土) 686434 +4879 16123
8/25(日) 689545 +3111 19234
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
8/26(月) 698221 +8676 8676
8/27(火) 705278 +7057 15733
8/28(水) 728224 +22946 38679
8/29(木) 745482 +17258 55937
8/30(金) 756767 +11285 67222
8/31(土) 764767 +8000 75222
9/1(日) 769891 +5124 80346
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
9/2(月) 772073 +2182 2182
9/3(火) 774641 +2568 4750
9/4(水) 777233 +2592 7342
9/5(木) 780549 +3316 10658
9/6(金) 783121 +2572 13230
9/7(土) 788153 +5032 18262
9/8(日) 795028 +6875 25137
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
9/9(月) 799346 +4318 4318
9/10(火) 802821 +3475 7793
9/11(水) 805443 +2622 10415
9/12(木) 806922 +1479 11894
9/13(金) 809291 +2369 14263
9/14(土) 812219 +2928 17191
9/15(日) 817945 +5726 22917
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
9/16(月) 822052 +4107 4107
9/17(火) 824820 +2768 6875
9/18(水) 836403 +11583 18458
9/19(木) 838835 +2432 20890
9/20(金) 841333 +2498 23388
9/21(土) 843809 +2476 25864
9/22(日) 852230 +8421 34285
月日(曜日) 総SBT数 前日比 週合計
9/23(月) 855706 +3476 3476
9/24(火) 858189 +2483 5959
