「THELAND エルフの森」で釣れる魚についてエサ別に平均値を出していきたいと思います。
随時更新するつもりです。
個人で確認したものなので間違いや仕様の変更等あるかもしれませんので参考程度にご覧ください。
エサ別釣れる魚の平均値
下表の各値は「釣り回数」から平均値を計算した値です。
川での釣り平均値
エサ | 星の数 | 重さ | 獲得ES | 魚肉 | 釣り回数 |
---|---|---|---|---|---|
グレーフライ | 1.43 | 1.864 | 0.42 | 1.43 | 42 |
ブルーフライ | 1.6 | 2.12 | 0.41 | 1.6 | 42 |
グリーンフライ | 1.52 | 2.026 | 0.64 | 1.52 | 42 |
イエローフライ | 1.64 | 2.179 | 0.8 | 1.64 | 42 |
レッドフライ | 1.57 | 2.09 | 0.99 | 1.57 | 42 |
川での釣果一覧
エサ | 魚 | 星の数 | 重さ | 獲得ES | 魚肉 |
---|---|---|---|---|---|
グレーフライ | ハス | 2 | 2.447 | 0.4 | 2 |
グレーフライ | バーベル | 2 | 2.665 | 0.4 | 2 |
グレーフライ | ブラックバス | 1 | 1.088 | 0.6 | 1 |
グレーフライ | バーベル | 1 | 1.048 | 0.3 | 1 |
グレーフライ | モツゴ | 1 | 1.943 | 1.1 | 1 |
グレーフライ | モツゴ | 1 | 1.943 | 1.1 | 1 |
グレーフライ | ハゼ | 2 | 2.275 | 0.4 | 2 |
グレーフライ | ウナギ | 2 | 2.728 | 0.8 | 2 |
グレーフライ | ハス | 1 | 1.088 | 0.3 | 1 |
グレーフライ | アユ | 1 | 1.017 | 0.3 | 1 |
グレーフライ | ハゼ | 2 | 2.648 | 0.4 | 2 |
グレーフライ | アカメ | 1 | 1.224 | 0.6 | 1 |
グレーフライ | ハゼ | 1 | 1.751 | 0.3 | 1 |
グレーフライ | アユ | 1 | 1.318 | 0.3 | 1 |
グレーフライ | バーベル | 1 | 1.25 | 0.3 | 1 |
グレーフライ | ドジョウ | 1 | 1.215 | 0.3 | 1 |
グレーフライ | バーベル | 1 | 1.685 | 0.3 | 1 |
グレーフライ | ハス | 2 | 2.493 | 0.4 | 2 |
グレーフライ | ハス | 1 | 1.648 | 0.3 | 1 |
グレーフライ | ハス | 1 | 1.075 | 0.3 | 1 |
グレーフライ | バーベル | 1 | 1.274 | 0.3 | 1 |
グレーフライ | ハス | 1 | 1.974 | 0.3 | 1 |
グレーフライ | バーベル | 1 | 1.928 | 0.3 | 1 |
グレーフライ | ウナギ | 1 | 1.537 | 0.6 | 1 |
グレーフライ | ハス | 1 | 1.755 | 0.3 | 1 |
グレーフライ | ドジョウ | 2 | 2.196 | 0.4 | 2 |
グレーフライ | ハゼ | 2 | 2.813 | 0.4 | 2 |
グレーフライ | ハゼ | 2 | 2.027 | 0.4 | 2 |
グレーフライ | ドジョウ | 1 | 1.899 | 0.3 | 1 |
グレーフライ | ハゼ | 2 | 2.606 | 0.4 | 2 |
グレーフライ | アユ | 1 | 1.3 | 0.3 | 1 |
グレーフライ | ドジョウ | 1 | 1.097 | 0.3 | 1 |
グレーフライ | バーベル | 3 | 3.168 | 0.6 | 3 |
グレーフライ | ハス | 2 | 2.297 | 0.4 | 2 |
グレーフライ | ヤマメ | 1 | 1.692 | 0.6 | 1 |
グレーフライ | バーベル | 2 | 2.349 | 0.4 | 2 |
グレーフライ | ドジョウ | 1 | 1.135 | 0.3 | 1 |
グレーフライ | ハス | 2 | 2.528 | 0.4 | 2 |
グレーフライ | バーベル | 1 | 1.153 | 0.3 | 1 |
グレーフライ | アユ | 2 | 2.36 | 0.4 | 2 |
グレーフライ | アユ | 1 | 1.249 | 0.3 | 1 |
グレーフライ | ドジョウ | 3 | 3.396 | 0.6 | 3 |
ブルーフライ | バーベル | 1 | 1.792 | 0.3 | 1 |
ブルーフライ | アユ | 2 | 2.199 | 0.4 | 2 |
ブルーフライ | ドジョウ | 1 | 1.717 | 0.3 | 1 |
ブルーフライ | ニシキゴイ | 1 | 1.674 | 0.3 | 1 |
ブルーフライ | ハゼ | 1 | 1.054 | 0.3 | 1 |
ブルーフライ | ハゼ | 3 | 3.429 | 0.6 | 3 |
ブルーフライ | バーベル | 1 | 1.272 | 0.3 | 1 |
ブルーフライ | ニシキゴイ | 1 | 1.674 | 0.3 | 1 |
ブルーフライ | ハゼ | 1 | 1.524 | 0.3 | 1 |
ブルーフライ | バーベル | 2 | 2.318 | 0.4 | 2 |
ブルーフライ | ハス | 2 | 2.652 | 0.4 | 2 |
ブルーフライ | ギンフナ | 3 | 3.793 | 0.6 | 3 |
ブルーフライ | アユ | 1 | 1.337 | 0.3 | 1 |
ブルーフライ | ハス | 1 | 1.224 | 0.3 | 1 |
ブルーフライ | ギンフナ | 1 | 1.267 | 0.3 | 1 |
ブルーフライ | バーベル | 2 | 2.448 | 0.4 | 2 |
ブルーフライ | サーモン | 1 | 1.974 | 0.6 | 1 |
ブルーフライ | ドジョウ | 3 | 3.809 | 0.6 | 3 |
ブルーフライ | アユ | 2 | 2.085 | 0.4 | 2 |
ブルーフライ | バーベル | 1 | 1.774 | 0.3 | 1 |
ブルーフライ | ニシキゴイ | 1 | 1.503 | 0.3 | 1 |
ブルーフライ | ギンフナ | 2 | 2.06 | 0.4 | 2 |
ブルーフライ | アユ | 1 | 1.614 | 0.3 | 1 |
ブルーフライ | アユ | 1 | 1.042 | 0.3 | 1 |
ブルーフライ | ハス | 2 | 2.915 | 0.4 | 2 |
ブルーフライ | ドジョウ | 1 | 1.79 | 0.3 | 1 |
ブルーフライ | アユ | 1 | 1.614 | 0.3 | 1 |
ブルーフライ | ハゼ | 2 | 2.097 | 0.4 | 2 |
ブルーフライ | ドジョウ | 3 | 3.51 | 0.6 | 3 |
ブルーフライ | ギンフナ | 2 | 2.597 | 0.4 | 2 |
ブルーフライ | ギンフナ | 3 | 3.319 | 0.6 | 3 |
ブルーフライ | サーモン | 2 | 2.746 | 0.8 | 2 |
ブルーフライ | ハス | 2 | 2.858 | 0.4 | 2 |
ブルーフライ | ハゼ | 1 | 1.972 | 0.3 | 1 |
ブルーフライ | アユ | 3 | 3.853 | 0.6 | 3 |
ブルーフライ | バーベル | 1 | 1.797 | 0.3 | 1 |
ブルーフライ | サーモン | 1 | 1.431 | 0.6 | 1 |
ブルーフライ | アユ | 2 | 2.667 | 0.4 | 2 |
ブルーフライ | バーベル | 2 | 2.344 | 0.4 | 2 |
ブルーフライ | ギンフナ | 1 | 1.134 | 0.3 | 1 |
ブルーフライ | サーモン | 1 | 1.909 | 0.6 | 1 |
ブルーフライ | サーモン | 1 | 1.267 | 0.6 | 1 |
グリーンフライ | ニシキゴイ | 1 | 1.88 | 0.3 | 1 |
グリーンフライ | サーモン | 1 | 1.266 | 0.6 | 1 |
グリーンフライ | サーモン | 1 | 1.029 | 0.6 | 1 |
グリーンフライ | ヤマメ | 1 | 1.033 | 0.6 | 1 |
グリーンフライ | ニシキゴイ | 1 | 1.904 | 0.3 | 1 |
グリーンフライ | サーモン | 2 | 2.7 | 0.8 | 2 |
グリーンフライ | サーモン | 3 | 3.659 | 1.1 | 3 |
グリーンフライ | ウナギ | 1 | 1.441 | 0.6 | 1 |
グリーンフライ | アカメ | 2 | 2.38 | 0.8 | 2 |
グリーンフライ | アカメ | 2 | 2.388 | 0.8 | 2 |
グリーンフライ | アカメ | 1 | 1.412 | 0.6 | 1 |
グリーンフライ | ヤマメ | 1 | 1.753 | 0.6 | 1 |
グリーンフライ | カワムツ | 1 | 1.777 | 0.6 | 1 |
グリーンフライ | ヤマメ | 1 | 1.099 | 0.6 | 1 |
グリーンフライ | ニシキゴイ | 2 | 2.992 | 0.4 | 2 |
グリーンフライ | ウナギ | 2 | 2.559 | 0.8 | 2 |
グリーンフライ | アカメ | 2 | 2.677 | 0.8 | 2 |
グリーンフライ | アカメ | 1 | 1.724 | 0.6 | 1 |
グリーンフライ | バーベル | 2 | 2.278 | 0.4 | 2 |
グリーンフライ | ヤマメ | 2 | 2.042 | 0.8 | 2 |
グリーンフライ | ニシキゴイ | 1 | 1.709 | 0.3 | 1 |
グリーンフライ | ギンフナ | 1 | 1.997 | 0.3 | 1 |
グリーンフライ | ホンモロコ | 2 | 2.664 | 1.5 | 2 |
グリーンフライ | ギンフナ | 2 | 2.188 | 0.4 | 2 |
グリーンフライ | ヤマメ | 1 | 1.481 | 0.6 | 1 |
グリーンフライ | アカメ | 2 | 2.017 | 0.8 | 2 |
グリーンフライ | バーベル | 3 | 3.253 | 0.6 | 3 |
グリーンフライ | ニシキゴイ | 1 | 1.597 | 0.3 | 1 |
グリーンフライ | サーモン | 2 | 2.678 | 0.8 | 2 |
グリーンフライ | アカメ | 1 | 1.066 | 0.6 | 1 |
グリーンフライ | ホンモロコ | 2 | 2.624 | 1.5 | 2 |
グリーンフライ | サーモン | 3 | 3.828 | 1.1 | 3 |
グリーンフライ | バーベル | 1 | 1.941 | 0.3 | 1 |
グリーンフライ | アカメ | 1 | 1.758 | 0.6 | 1 |
グリーンフライ | ヤマメ | 1 | 1.097 | 0.6 | 1 |
グリーンフライ | バーベル | 2 | 2.073 | 0.4 | 2 |
グリーンフライ | バーベル | 2 | 2.665 | 0.4 | 2 |
グリーンフライ | サーモン | 1 | 1.899 | 0.6 | 1 |
グリーンフライ | サーモン | 1 | 1.565 | 0.69 | 1 |
グリーンフライ | ニシキゴイ | 1 | 1.136 | 0.3 | 1 |
グリーンフライ | ウナギ | 1 | 1.501 | 0.6 | 1 |
グリーンフライ | ヤマメ | 2 | 2.375 | 0.8 | 2 |
イエローフライ | モツゴ | 2 | 2.348 | 1.5 | 2 |
イエローフライ | ヤマメ | 1 | 1.542 | 0.6 | 1 |
イエローフライ | ブラックバス | 2 | 2.426 | 0.8 | 2 |
イエローフライ | ウナギ | 3 | 3.415 | 1.1 | 3 |
イエローフライ | サーモン | 3 | 3.119 | 1.1 | 3 |
イエローフライ | ドジョウ | 1 | 1.379 | 0.3 | 1 |
イエローフライ | ハゼ | 1 | 1.764 | 0.3 | 1 |
イエローフライ | ハゼ | 2 | 2.471 | 0.4 | 2 |
イエローフライ | マス | 2 | 2.411 | 1.5 | 2 |
イエローフライ | ブラックバス | 3 | 3.857 | 1.1 | 3 |
イエローフライ | ウナギ | 1 | 1.099 | 0.6 | 1 |
イエローフライ | モツゴ | 1 | 1.202 | 1.1 | 1 |
イエローフライ | サーモン | 2 | 2.837 | 0.8 | 2 |
イエローフライ | ドジョウ | 1 | 1.877 | 0.3 | 1 |
イエローフライ | ブラックバス | 1 | 1.624 | 0.6 | 1 |
イエローフライ | ウナギ | 2 | 2.045 | 0.8 | 2 |
イエローフライ | ドジョウ | 1 | 1.842 | 0.3 | 1 |
イエローフライ | ハゼ | 2 | 2.143 | 0.4 | 2 |
イエローフライ | ブラックバス | 1 | 1.929 | 0.6 | 1 |
イエローフライ | ウナギ | 3 | 3.911 | 1.1 | 3 |
イエローフライ | ホンモロコ | 1 | 1.062 | 1.1 | 1 |
イエローフライ | ホンモロコ | 1 | 1.547 | 1.1 | 1 |
イエローフライ | ブラックバス | 2 | 2.795 | 0.8 | 2 |
イエローフライ | サーモン | 1 | 1.364 | 0.6 | 1 |
イエローフライ | ドジョウ | 2 | 2.927 | 0.4 | 2 |
イエローフライ | モツゴ | 1 | 1.507 | 1.1 | 1 |
イエローフライ | サーモン | 1 | 1.665 | 0.6 | 1 |
イエローフライ | ギンフナ | 1 | 1.311 | 0.3 | 1 |
イエローフライ | ギンフナ | 2 | 2.95 | 0.4 | 2 |
イエローフライ | カワムツ | 1 | 1.984 | 0.6 | 1 |
イエローフライ | マス | 3 | 3.407 | 2.1 | 3 |
イエローフライ | ブラックバス | 2 | 2.36 | 0.8 | 2 |
イエローフライ | ギンフナ | 1 | 1.542 | 0.3 | 1 |
イエローフライ | ブラックバス | 2 | 2.911 | 0.8 | 2 |
イエローフライ | サーモン | 1 | 1.249 | 0.6 | 1 |
イエローフライ | モツゴ | 1 | 1.598 | 1.1 | 1 |
イエローフライ | サーモン | 1 | 1.887 | 0.6 | 1 |
イエローフライ | マス | 3 | 3.625 | 2.1 | 3 |
イエローフライ | ウナギ | 1 | 1.724 | 0.6 | 1 |
イエローフライ | カワムツ | 3 | 3.018 | 1.1 | 3 |
イエローフライ | ヤマメ | 2 | 2.287 | 0.8 | 2 |
イエローフライ | ギンフナ | 1 | 1.569 | 0.3 | 1 |
レッドフライ | ホンモロコ | 1 | 1.835 | 1.1 | 1 |
レッドフライ | マス | 1 | 1.876 | 1.1 | 1 |
レッドフライ | マス | 2 | 2.731 | 1.5 | 2 |
レッドフライ | マス | 1 | 1.414 | 1.1 | 1 |
レッドフライ | モツゴ | 1 | 1.054 | 1.1 | 1 |
レッドフライ | ホンモロコ | 2 | 2.118 | 1.5 | 2 |
レッドフライ | ホンモロコ | 2 | 2.155 | 1.5 | 2 |
レッドフライ | マス | 3 | 3.44 | 2.1 | 3 |
レッドフライ | モツゴ | 1 | 1.484 | 1.1 | 1 |
レッドフライ | ハス | 1 | 1.833 | 0.3 | 1 |
レッドフライ | カワムツ | 1 | 1.274 | 0.6 | 1 |
レッドフライ | マス | 1 | 1.613 | 1.1 | 1 |
レッドフライ | ホンモロコ | 1 | 1.497 | 1.1 | 1 |
レッドフライ | ニシキゴイ | 3 | 3.059 | 0.6 | 3 |
レッドフライ | モツゴ | 1 | 1.823 | 1.1 | 1 |
レッドフライ | ニシキゴイ | 1 | 1.033 | 0.3 | 1 |
レッドフライ | モツゴ | 2 | 2.72 | 1.5 | 2 |
レッドフライ | モツゴ | 1 | 1.423 | 1.1 | 1 |
レッドフライ | ホンモロコ | 2 | 2.605 | 1.5 | 2 |
レッドフライ | マス | 1 | 1.737 | 1.1 | 1 |
レッドフライ | ブラックバス | 2 | 2.094 | 0.8 | 2 |
レッドフライ | アカメ | 2 | 2.195 | 0.8 | 2 |
レッドフライ | アカメ | 2 | 2.529 | 0.8 | 2 |
レッドフライ | アユ | 1 | 1.664 | 0.3 | 1 |
レッドフライ | アカメ | 1 | 1.971 | 0.6 | 1 |
レッドフライ | マス | 1 | 1.873 | 1.1 | 1 |
レッドフライ | マス | 3 | 3.286 | 2.1 | 3 |
レッドフライ | ブラックバス | 2 | 2.549 | 0.8 | 2 |
レッドフライ | ハス | 3 | 3.905 | 0.6 | 3 |
レッドフライ | アカメ | 1 | 1.089 | 0.6 | 1 |
レッドフライ | ホンモロコ | 1 | 1.815 | 1.1 | 1 |
レッドフライ | モツゴ | 1 | 1.531 | 1.1 | 1 |
レッドフライ | カワムツ | 3 | 3.032 | 1.1 | 3 |
レッドフライ | カワムツ | 2 | 2.584 | 0.8 | 2 |
レッドフライ | ブラックバス | 1 | 1.936 | 0.6 | 1 |
レッドフライ | カワムツ | 3 | 3.486 | 1.1 | 3 |
レッドフライ | マス | 2 | 2.18 | 1.5 | 2 |
レッドフライ | アユ | 1 | 1.827 | 0.3 | 1 |
レッドフライ | モツゴ | 1 | 1.679 | 1.1 | 1 |
レッドフライ | アカメ | 1 | 1.933 | 0.6 | 1 |
レッドフライ | アカメ | 2 | 2.422 | 0.8 | 2 |
レッドフライ | アカメ | 1 | 1.471 | 0.6 | 1 |
コメント欄